Detail produk:
|
Bahan: | 99% aluminium | Presisi: | 0,01 ml |
---|---|---|---|
Kepadatan kotor: | 3.8-3.9g / g / cm ^ 3 | Vickers Hardness: | 1600-2200 HV0.5 |
Ketahanan alkali: | mg / cm ^ 2 ≤0.1 | Asam Resistance: | mg / cm ^ 2 ≤0.7 |
Cahaya Tinggi: | keramik zirkonia alumina,keramik aluminium oksida |
Bagian Keramik Alumina Pompa Metering Keramik Pompa Dosis Farmasi Mengisi Volume Jalur 0,5ml Ketahanan Korosi
Kekerasan keramik Yttria-stableized zirconia mencapai HV2500, dan memiliki sifat yang baik sebagai ketahanan aus, anti-korosi, tahan suhu tinggi, serta permukaan akhir yang sangat baik. Selain sifat modul elastisitas yang baik dan kekerasan yang tinggi, modul ini tidak menghasilkan bahan yang tidak beracun saat bekerja. Jadi itu adalah bahan yang ideal untuk pompa dosis yang diterapkan pada peralatan pengisian cairan obat.
Pompa metering yang terbuat dari bahan keramik zirkonia memiliki keunggulan sebagai berikut:
Spesifikasi pompa keramik & Akurasi Mesin | ||||
Pompa Meteran Keramik | Volume Pompa (ml) | Akurasi Volume (ml) | Material | |
Set tiga potong | 0,5-2 | ≈0.01 | keramik plus stainless steel | |
![]() | 1-5 | ≈0.01 | keramik plus stainless steel | |
5-10 | ≈0.01 | keramik plus stainless steel | ||
10-20 | ≈0.01 | keramik plus stainless steel | ||
20-30 | ≈0.01 | keramik plus stainless steel | ||
Set dua potong | ![]() | 20-50 | ≈0,03 | keramik plus stainless steel |
50-100 | ≈0,03 | keramik plus stainless steel | ||
100-150 | ≈0,03 | keramik plus stainless steel | ||
150-200 | ≈0,03 | keramik plus stainless steel | ||
200-250 | ≈0,03 | keramik plus stainless steel | ||
250-350 | ≈0,03 | keramik plus stainless steel | ||
350-500 | ≈0,03 | keramik plus stainless steel |
Kontak Person: Mrs. Wang
Tel: 18862487753
Faks: 86-0512--66952686